Chambre de combustion tubulaire
Alimentation en air extérieur
Chauffage très rapide
Alimentation en air tertiaire
Nettoyage de la vitre
Combustion secondaire
Conception
Piccolo I
Piccolo II
Medie I
Medie II
Grande I
Grande II
Grâce à leur conception unique, les poêles Skü-Värme ont une capacité unique à générer de la chaleur rapidement et à la répartir uniformément. L’air froid est aspiré par le bas dans les tuyaux qui forment directement la chambre de combustion. Cela réchauffe immédiatement l’air et le « souffle » dans la pièce. Grâce à cet « effet séchage des cheveux », les poêles peuvent transférer une grande quantité de chaleur en très peu de temps et la répartir uniformément dans les espaces chauffés.
Les poêles Skü-Värme sont disponibles en 5 coloris : noir, brun, crème, olive et gris.
Caractéristiques techniques
Piccolo I | Piccolo II | Medie I | Medie II | Grande I | Grande II | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale (kW) | 7 | 7 | 12 | 12 | 17 | 17 |
Plage de puissance (kW) | 3-11 | 3-11 | 8-16 | 8-16 | 13-21 | 13-21 |
Rendement (%) | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 |
Poids (kg) | 128 | 118 | 152 | 142 | 193 | 183 |
Consommation de combustible (kg/h) | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 |
Diamètre du conduit des fumées (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Longueur des bûches (cm) | 42 | 42 | 46 | 46 | 52 | 52 |
Tirage requis (Pa) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Classe énergétique | A | A | A | A | A | A |
Volume de chauffe (m3) | 75-275 | 75-275 | 200-400 | 200-400 | 325-525 | 325-525 |
Conformes aux normes EN 13240, BlmSchV – Stufe 2, Ekodesign